關于2025年度第一批擬入庫科技評審專家的公示
根據《安徽省科技專家庫管理及使用辦法(暫行)》(科計〔2018〕55號)和有關要求,省科技廳對申請入庫專家,尤其是技術專家的實際研究經歷、成果等材料進行了認真審核,現將2025年度第一批擬入庫的75位科技評審專家名單予以公示。
自公示之日起7天內,任何單位和個人對擬入庫的專家如有異議,請以真實身份書面向省科技廳提出。
省科技廳科技資源統籌處,電話:0551-62615369;
省科技廳機關紀委,電話:0551-62659375。
通信地址:合肥市包河區安徽路1號,郵政編碼:230091。
附件:2025年度第一批擬入庫專家名單(75人).xlsx
安徽省科學技術廳
2025年5月23日
附件
2025年度第一批擬入庫專家名單(共75人)
| 1 | 倪夢琦 | 合肥工業大學 |
| 2 | 黃 鶴 | 安徽芯紀元科技 有限公司 |
| 3 | 王 旭 | 亳州市人民醫院 |
| 4 | 鄭子濤 | 安徽明天氫能 科技股份有限公司 |
| 5 | 王立偉 | 科大國盾量子技術 股份有限公司 |
| 6 | 高 松 | 中智安徽經濟技術合作有限公司 (合肥實驗室) |
| 7 | 谷風波 | 科大國盾量子 技術股份有限公司 |
| 8 | 劉仁德 | 科大國盾量子技術股份有限公司 |
| 9 | 雷 佼 | 中國科學技術大學 |
| 10 | 謝 釗 | 安徽江淮園藝種業股份有限公司 |
| 11 | 王 振 | 中電信量子信息科技集團有限公司 |
| 12 | 王升斌 | 中電信量子信息科技集團有限公司 |
| 13 | 馮 鐳 | 科大國盾量子技術股份有限公司 |
| 14 | 王 巖 | 中電信量子科技有限公司 |
| 15 | 高 龍 | 合肥博雷電氣有限公司 |
| 16 | 葉明富 | 安徽工業大學 |
| 17 | 龔 雷 | 中國科學技術大學 |
| 18 | 胡明月 | 安徽華藝印刷包裝有限公司 |
| 19 | 張玉姣 | 合肥久源會計師事務所 |
| 20 | 杜 預 | 中冶華天工程技術有限公司 |
| 21 | 余正偉 | 安徽工業大學 |
| 22 | 汪偉毅 | 中國科學技術大學 |
| 23 | 王宏濤 | 安徽工業大學 |
| 24 | 錢立新 | 安徽工業大學 |
| 25 | 楊梅生 | 安徽工業大學 |
| 26 | 趙 陽 | 安徽農業大學 |
| 27 | 劉正杰 | 安徽大學 |
| 28 | 吳雅琴 | 中移鐵通有限公司安徽分公司 |
| 29 | 劉自民 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
| 30 | 樊友奇 | 安徽工業大學 |
| 31 | 董 磊 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
| 32 | 鳳 權 | 安徽工程大學 |
| 33 | 何 蔚 | 安徽大學 |
| 34 | 楊志高 | 中科衛星(安徽)數據科技有限公司 |
| 35 | 唐 亮 | 阜陽師范大學 |
| 36 | 高俊玲 | 合肥市第二人民醫院 |
| 37 | 王 杰 | 安徽醫科大學 |
| 38 | 衛婉虹 | 安徽省農業科學院園藝研究所 |
| 39 | 張澤云 | 安徽省立醫院 |
| 40 | 趙小彥 | 蚌埠醫科大學 |
| 41 | 孫培養 | 安徽中醫藥大學第二附屬醫院 |
| 42 | 周 健 | 中科衛星(安徽)數據科技有限公司 |
| 43 | 葛少林 | 安徽中煙工業有限責任公司 |
| 44 | 王 琴 | 安徽醫科第一附屬醫院 |
| 45 | 朱良華 | 安慶市立醫院 |
| 46 | 仲崇峰 | 安徽博微聯控科技有限公司 |
| 47 | 夏百榮 | 安徽省立醫院 |
| 48 | 于 濱 | 合肥工業大學 |
| 49 | 趙慶雨 | 中共安徽省委黨校 |
| 50 | 孔令然 | 中共安徽省委黨校 |
| 51 | 李 琦 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 |
| 52 | 陳德義 | 南大光電半導體材料有限公司 |
| 53 | 劉艷艷 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 54 | 衛 林 | 安徽醫科大學 |
| 55 | 闞道友 | 安徽尚視信息科技有限公司 |
| 56 | 肖萬峰 | 安徽省勘查技術院 |
| 57 | 王鵬飛 | 安徽教育網絡出版有限公司 |
| 58 | 唐 瑞 | 中鐵北京工程局集團第一工程有限公司 |
| 59 | 楊新春 | 合肥產品質量監督檢驗研究院 |
| 60 | 張恒建 | 中科新天地(合肥)環保科技有限公司 |
| 61 | 梁寰宇 | 中國電子科技集團公司第四十三研究所 |
| 62 | 王理冬 | 安徽省電子產品監督檢驗所 |
| 63 | 劉 志 | 安徽博微廣成信息科技有限公司 |
| 64 | 叢 瑋 | 飛友科技有限公司 |
| 65 | 沈啟英 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
| 66 | 趙 強 | 安徽大學 |
| 67 | 張石磊 | 華東微電子技術研究所(中國電子科技集團公司第四十三研究所) |
| 68 | 印長豹 | 合肥博雷電氣有限公司 |
| 69 | 鄧永峰 | 合肥博雷電氣有限公司 |
| 70 | 徐 宏 | 上海交通大學合肥腫瘤早篩創新技術研究院 |
| 71 | 孫 浩 | 合肥工業大學 |
| 72 | 石文超 | 合肥工業大學 |
| 73 | 嚴遠亭 | 安徽大學 |
| 74 | 馬祖橋 | 安徽交控資源有限公司 |
| 75 | 徐家萍 | 安徽農業大學 |
本文鏈接:安徽省公示2025年度75位擬入庫科技評審專家http://m.sq15.cn/show-11-21166-0.html
聲明:本網站為非營利性網站,本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。